GUDSTJENESTEOVERSIGT
Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager |
---|---|---|---|---|---|---|
SEPTEMBER | ||||||
17.9 | ------ | ------- | ------ | 9.30 DH | 11 EH | ------ |
21.9 tor | 9.30 DH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
24.9 | ----- | 11 EH | ----- | 14 EH høst | ----- | ----- |
OKTOBER | ||||||
1.10 | ----- | ----- | 11 EH | ----- | ----- | 9.30 EH |
3.10 tir | 19 EH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
8.10 | ----- | 11 EH | ----- | ----- | 9.30 DH | ----- |
12.10 tor | 9.30 EH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
15.10 | ----- | 9.30 EH | ----- | 11 EH | ----- | ----- |
22.10 | ----- | ----- | 9.30 TJ | ----- | 11 DH | ------ |
29.10 | 11 EH | ----- | ----- | ----- | ----- | 9.30 DH |
31.10 Tir | ----- | ----- | ----- | ----- | 17.30 DH | ----- |
NOVEMBER | ||||||
5.11 | ----- | 19 EH | 16 EH | ----- | 14.30 DH | ------ |
12.11 | 11 EH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
16.11 tor | 9.30 DH | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen