GUDSTJENESTEOVERSIGT
| Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECEMBER | ||||||
| 14.12 3.s.i ad | 14 EH Lucia | 11 EH | ||||
| 21.12. 4.s.i ad | 14 EH 9læsninger | |||||
| 24.12 juleaften | 14.30 EH | 13 EH | 15 DH | 16 EH | 13.30 DH | |
| 25.12. juledag | 11 EH | 9.30 EH | ||||
| 26.12 2.juledag | 9.30 EH | 11 DH | ||||
| 28.12 søn | 11 EH | 9.30 EH | ||||
| 31.12 nytårsaftensd | 11 EH | |||||
| JANUAR | ||||||
| 1.1. Nytårsdag | 15 DH | |||||
| 4.1.H3Ksøn | 11 EH | 19 EH | ||||
| 6.1. tir | 17 DH | |||||
| 11.1 søn | 11 DH | |||||
| 18.1 søn | 9.30 EH | 11 EH | ||||
| 25.1. søn | 9.30 DH | 11 DH |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen
Vil du høre salmerne? Følg linket til salmebogonline.dk