GUDSTJENESTEOVERSIGT
| Dato | Vålse | Kippinge | Gyldenbjerg | Nr.Vedby | Brarup | Stadager |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKTOBER | ||||||
| 26.10 søn | 9.30 EH | 11 EH | ||||
| 28.10 tir | 16.30 DH Halloween | |||||
| NOVEMBER | ||||||
| 2.11 søn | 19 EH | 14 DH | 16 EH | |||
| 6.11. tor | 19 EH | |||||
| 9.11 søn | 9.30 TJ | |||||
| 16.11 søn | 11 EH | |||||
| 23.11 søn | Fælles | forbøn | gudstjeneste | kl 10 i | Maribo | domkirke |
| 30.11. 1.s.i ad | 14 EH | 11 EH | ||||
| DECEMBER | ||||||
| 7.12 2.s.i ad. | 9.30 DH | 11 DH | ||||
| 14.12 3.s.i ad | 14 EH Lucia | 11 EH | ||||
| 21.12. 4.s.i ad | 14 EH 9læsniger | |||||
| 24.12 juleaften | 14.30 EH | 13 EH | 15 DH | 16 EH | 13.30 DH | |
| 25.12. juledag | 11 EH | 9.30 EH | ||||
| 26.12 2.juledag | 9.30 EH | 11 DH | ||||
| 28.12 søn | 11 EH | 9.30 Eh | ||||
| 31.12 nytårsaftensd | 11 EH |
Præster er som følger:
EH: Eva Heyn
DH: Dorte Hedegaard
TJ: Torben Elmbæk Jørgensen
Vil du høre salmerne? Følg linket til salmebogonline.dk